Skilled Medical

Emergency Department JMO Opportunities - Northern NSW Health Service

Skilled Medical View all jobs


Northern NSW, NSW
Temporary
Emergency Medicine Physician
AUD 160 per hour

Posted 23 hour(s) ago

Reference: 226616


Junior Medical Officer (PGY3+) required for Emergency Department locum shifts at a public hospital in Northern NSW from October 2026 to February 2027.

Swing Shift (1200 to 2030):
Saturday 07 Nov 2026 1200 to Saturday 07 Nov 2026 2030 - $130 per hour
Sunday 08 Nov 2026 1200 to Sunday 08 Nov 2026 2030 - $130 per hour
Monday 09 Nov 2026 1200 to Monday 09 Nov 2026 2030 - $130 per hour
Thursday 12 Nov 2026 1200 to Thursday 12 Nov 2026 2030 - $130 per hour
Friday 13 Nov 2026 1200 to Friday 13 Nov 2026 2030 - $130 per hour
Saturday 14 Nov 2026 1200 to Saturday 14 Nov 2026 2030 - $130 per hour
Sunday 15 Nov 2026 1200 to Sunday 15 Nov 2026 2030 - $130 per hour
Monday 16 Nov 2026 1200 to Monday 16 Nov 2026 2030 - $130 per hour
Wednesday 23 Dec 2026 1200 to Wednesday 23 Dec 2026 2030 - $145 per hour
Thursday 24 Dec 2026 1200 to Thursday 24 Dec 2026 2030 - $145 per hour
Friday 25 Dec 2026 1200 to Friday 25 Dec 2026 2030 - $145 per hour
Saturday 26 Dec 2026 1200 to Saturday 26 Dec 2026 2030 - $145 per hour
Sunday 27 Dec 2026 1200 to Sunday 27 Dec 2026 2030 - $145 per hour
Monday 28 Dec 2026 1200 to Monday 28 Dec 2026 2030 - $145 per hour
Thursday 31 Dec 2026 1200 to Thursday 31 Dec 2026 2030 - $145 per hour
Friday 01 Jan 2027 1200 to Friday 01 Jan 2027 2030 - $145 per hour
Saturday 02 Jan 2027 1200 to Saturday 02 Jan 2027 2030 - $145 per hour
Sunday 03 Jan 2027 1200 to Sunday 03 Jan 2027 2030 - $145 per hour
Monday 04 Jan 2027 1200 to Monday 04 Jan 2027 2030 - $145 per hour
Saturday 09 Jan 2027 1200 to Saturday 09 Jan 2027 2030 - $130 per hour
Sunday 10 Jan 2027 1200 to Sunday 10 Jan 2027 2030 - $130 per hour
Thursday 21 Jan 2027 1200 to Thursday 21 Jan 2027 2030 - $130 per hour
Friday 22 Jan 2027 1200 to Friday 22 Jan 2027 2030 - $130 per hour
Saturday 23 Jan 2027 1200 to Saturday 23 Jan 2027 2030 - $130 per hour
Sunday 24 Jan 2027 1200 to Sunday 24 Jan 2027 2030 - $130 per hour
Monday 25 Jan 2027 1200 to Monday 25 Jan 2027 2030 - $130 per hour
Thursday 28 Jan 2027 1200 to Thursday 28 Jan 2027 2030 - $130 per hour
Friday 29 Jan 2027 1200 to Friday 29 Jan 2027 2030 - $130 per hour
Saturday 30 Jan 2027 1200 to Saturday 30 Jan 2027 2030 - $130 per hour
Sunday 31 Jan 2027 1200 to Sunday 31 Jan 2027 2030 - $130 per hour

AM JMO Shift (0700 to 1530):
Wednesday 21 Oct 2026 0700 to Wednesday 21 Oct 2026 1530 - $130 per hour
Sunday 25 Oct 2026 0700 to Sunday 25 Oct 2026 1530 - $160 per hour
Saturday 07 Nov 2026 0700 to Saturday 07 Nov 2026 1530 - $160 per hour
Sunday 08 Nov 2026 0700 to Sunday 08 Nov 2026 1530 - $160 per hour
Wednesday 11 Nov 2026 0700 to Wednesday 11 Nov 2026 1530 - $145 per hour
Thursday 12 Nov 2026 0700 to Thursday 12 Nov 2026 1530 - $145 per hour
Friday 13 Nov 2026 0700 to Friday 13 Nov 2026 1530 - $145 per hour
Saturday 14 Nov 2026 0700 to Saturday 14 Nov 2026 1530 - $145 per hour
Sunday 15 Nov 2026 0700 to Sunday 15 Nov 2026 1530 - $145 per hour
Wednesday 18 Nov 2026 0700 to Wednesday 18 Nov 2026 1530 - $130 per hour
Saturday 21 Nov 2026 0700 to Saturday 21 Nov 2026 1530 - $130 per hour
Sunday 22 Nov 2026 0700 to Sunday 22 Nov 2026 1530 - $130 per hour
Sunday 29 Nov 2026 0700 to Sunday 29 Nov 2026 1530 - $130 per hour
Saturday 05 Dec 2026 0700 to Saturday 05 Dec 2026 1530 - $130 per hour
Sunday 06 Dec 2026 0700 to Sunday 06 Dec 2026 1530 - $130 per hour
Monday 07 Dec 2026 0700 to Monday 07 Dec 2026 1530 - $130 per hour
Sunday 20 Dec 2026 0700 to Sunday 20 Dec 2026 1530 - $130 per hour
Saturday 26 Dec 2026 0700 to Saturday 26 Dec 2026 1530 - $145 per hour
Sunday 27 Dec 2026 0700 to Sunday 27 Dec 2026 1530 - $145 per hour
Monday 28 Dec 2026 0700 to Monday 28 Dec 2026 1530 - $145 per hour
Tuesday 29 Dec 2026 0700 to Tuesday 29 Dec 2026 1530 - $145 per hour
Wednesday 30 Dec 2026 0700 to Wednesday 30 Dec 2026 1530 - $145 per hour
Friday 01 Jan 2027 0700 to Friday 01 Jan 2027 1530 - $145 per hour
Saturday 02 Jan 2027 0700 to Saturday 02 Jan 2027 1530 - $145 per hour
Sunday 03 Jan 2027 0700 to Sunday 03 Jan 2027 1530 - $145 per hour
Monday 04 Jan 2027 0700 to Monday 04 Jan 2027 1530 - $130 per hour
Tuesday 05 Jan 2027 0700 to Tuesday 05 Jan 2027 1530 - $130 per hour
Wednesday 06 Jan 2027 0700 to Wednesday 06 Jan 2027 1530 - $130 per hour
Saturday 16 Jan 2027 0700 to Sunday 24 Jan 2027 1530 - $130 per hour
Friday 29 Jan 2027 0700 to Sunday 31 Jan 2027 1530 - $130 per hour

PM JMO Shift (1500 to 2330):
Thursday 22 Oct 2026 1500 to Thursday 22 Oct 2026 2330 - $130 per hour
Saturday 31 Oct 2026 1500 to Monday 02 Nov 2026 2330 - $160 per hour
Saturday 21 Nov 2026 1500 to Sunday 22 Nov 2026 2330 - $145 per hour
Saturday 05 Dec 2026 1500 to Sunday 06 Dec 2026 2330 - $130 per hour
Friday 25 Dec 2026 1500 to Monday 04 Jan 2027 2330 - $145 per hour
Thursday 07 Jan 2027 1500 to Tuesday 12 Jan 2027 2330 - $130 per hour
Saturday 16 Jan 2027 1500 to Monday 18 Jan 2027 2330 - $130 per hour
Thursday 21 Jan 2027 1500 to Wednesday 27 Jan 2027 2330 - $130 per hour
Saturday 30 Jan 2027 1500 to Sunday 31 Jan 2027 2330 - $130 per hour

Early Morning AM JMO Shift (0000 to 0800):
Thursday 29 Oct 2026 0000 to Wednesday 04 Nov 2026 0800 - $160 per hour
Sunday 08 Nov 2026 0000 to Monday 09 Nov 2026 0800 - $145 per hour
Monday 16 Nov 2026 0000 to Monday 23 Nov 2026 0800 - $130 per hour
Friday 04 Dec 2026 0000 to Thursday 10 Dec 2026 0800 - $130 per hour
Friday 11 Dec 2026 0000 to Thursday 17 Dec 2026 0800 - $130 per hour
Friday 18 Dec 2026 0000 to Thursday 24 Dec 2026 0800 - $130 per hour
Friday 25 Dec 2026 0000 to Thursday 31 Dec 2026 0800 - $145 per hour
Friday 01 Jan 2027 0000 to Thursday 07 Jan 2027 0800 - $145 per hour
Friday 08 Jan 2027 0000 to Thursday 14 Jan 2027 0800 - $130 per hour
Friday 15 Jan 2027 0000 to Thursday 21 Jan 2027 0800 - $130 per hour
Friday 22 Jan 2027 0000 to Thursday 28 Jan 2027 0800 - $130 per hour
Friday 29 Jan 2027 0000 to Thursday 04 Feb 2027 0800 - $130 per hour

Short Stay Unit (SSU) Shift (1300 to 2130):
Saturday 07 Nov 2026 1300 to Saturday 07 Nov 2026 2130 - $145 per hour
Friday 04 Dec 2026 1300 to Friday 04 Dec 2026 2130 - $130 per hour
Friday 25 Dec 2026 1300 to Sunday 27 Dec 2026 2130 - $145 per hour
Monday 11 Jan 2027 1300 to Monday 11 Jan 2027 2130 - $130 per hour
Thursday 14 Jan 2027 1300 to Sunday 17 Jan 2027 2130 - $130 per hour
Monday 25 Jan 2027 1300 to Tuesday 26 Jan 2027 2130 - $130 per hour
Saturday 30 Jan 2027 1300 to Sunday 31 Jan 2027 2130 - $130 per hour

Supernumerary Shift (1100 to 1930):
Friday 25 Dec 2026 1100 to Wednesday 30 Dec 2026 1930 - $130 per hour
Thursday 31 Dec 2026 1100 to Tuesday 05 Jan 2027 1930 - $130 per hour
Wednesday 06 Jan 2027 1100 to Sunday 10 Jan 2027 1930 - $130 per hour

For further information about this job, please contact Skilled Medical on 1300 900 100.

The rate is $160.00/hour

  • Located on the Clarence River in the Northern Rivers region of NSW 608 km from Sydney, this regional city has an approximate population of 19,255 residents
  • This regional hospital provides 217 beds and offers a range of medical services to the local community and surrounds
About Skilled Medical

Skilled Medical is a leading international medical recruitment firm that delivers qualified medical professionals wherever they are needed in Australia, New Zealand and the United Kingdom. We are a quality accredited firm with years of industry experience supporting communities and assisting medical professionals in their work and careers. To learn more about Skilled Medical please visit us at www.skilledmedical.com

To Apply

To apply for this job, please complete the Skilled Medical Registration form below or the contact form if you have already registered with us. Candidates must be registered with AHPRA and have the Right to Work in Australia. You can also contact a Skilled Medical Recruitment Consultant to discuss this role on 1300 900 100.

For Other Job Opportunities

Skilled Medical has a wide range of locum and permanent job opportunities available. To discuss your interests and needs please contact one of our helpful Recruitment Consultants in Melbourne on 1300 900 100 or in London on 0333 444 2000, or to view current jobs please visit our Job Board.

Let Employers find you

You can unsubscribe at any time.