Refine your search
Posted 3 month(s) ago
Reference: 211915
A Eastern SA hospital requires a Senior Medical Officer in General Practice from 13/07/2025 to 25/07/2025.
Friday, 5 June 2026 Saturday, 6 June 2026 $2,400.00
Friday, 18 December 2026 Friday, 18 December 2026 $2,400.00
Monday, 21 December 2026 Friday, 25 December 2026 $2,800.00
Monday, 28 December 2026 Thursday, 31 December 2026 $2,800.00
Saturday, 18 July 2026 Saturday, 18 July 2026 $2,400.00
Friday, 31 July 2026 Sunday, 2 August 2026 $2,400.00
Friday, 14 August 2026 Sunday, 16 August 2026 $2,400.00
Friday, 28 August 2026 Sunday, 30 August 2026 $2,400.00
Friday, 11 September 2026 Sunday, 13 September 2026 $2,400.00
Friday, 25 September 2026 Sunday, 27 September 2026 $2,400.00
Friday, 2 October 2026 Monday, 5 October 2026 $2,400.00
Wednesday, 21 October 2026 Sunday, 25 October 2026 $2,400.00
Friday, 30 October 2026 Sunday, 1 November 2026 $2,400.00
Friday, 20 November 2026 Sunday, 22 November 2026 $2,400.00
Friday, 27 November 2026 Sunday, 29 November 2026 $2,400.00
Friday, 4 December 2026 Sunday, 6 December 2026 $2,400.00
Monday, 21 December 2026 Thursday, 24 December 2026 $2,400.00
Friday, 25 December 2026 Monday, 28 December 2026 $2,800.00
Monday, 8 June 2026 Monday, 8 June 2026 $2,400.00
Thursday, 25 June 2026 Saturday, 27 June 2026 $2,400.00
Sunday, 30 August 2026 Monday, 31 August 2026 $2,400.00
Sunday, 20 September 2026 Sunday, 20 September 2026 $2,400.00
Sunday, 27 September 2026 Monday, 28 September 2026 $2,400.00
Sunday, 18 October 2026 Sunday, 18 October 2026 $2,400.00
Sunday, 8 November 2026 Monday, 9 November 2026 $2,400.00
Sunday, 13 December 2026 Sunday, 13 December 2026 $2,400.00
Sunday, 20 December 2026 Monday, 21 December 2026 $2,400.00
Sunday, 27 December 2026 Monday, 28 December 2026 $2,800.00
Saturday, 4 July 2026 Sunday, 5 July 2026 $3,000.00
Saturday, 11 July 2026 Sunday, 12 July 2026 $3,000.00
Saturday, 18 July 2026 Sunday, 19 July 2026 $3,000.00
Saturday, 25 July 2026 Saturday, 25 July 2026 $3,000.00
Saturday, 1 August 2026 Sunday, 2 August 2026 $3,000.00
Saturday, 8 August 2026 Sunday, 9 August 2026 $3,000.00
Saturday, 29 August 2026 Sunday, 30 August 2026 $3,000.00
Saturday, 5 September 2026 Sunday, 6 September 2026 $3,000.00
Saturday, 12 September 2026 Sunday, 13 September 2026 $3,000.00
Saturday, 26 September 2026 Sunday, 27 September 2026 $3,000.00
Saturday, 10 October 2026 Sunday, 11 October 2026 $3,000.00
Saturday, 24 October 2026 Sunday, 25 October 2026 $3,000.00
Saturday, 28 November 2026 Sunday, 29 November 2026 $3,000.00
Friday, 25 December 2026 Monday, 28 December 2026 $3,500.00
Thursday, 31 December 2026 Thursday, 31 December 2026 $3,500.00
Saturday, 6 June 2026 Monday, 8 June 2026 $2,400.00
Thursday, 9 July 2026 Saturday, 11 July 2026 $2,400.00
Monday, 20 July 2026 Tuesday, 21 July 2026 $2,400.00
Thursday, 6 August 2026 Thursday, 6 August 2026 $2,400.00
Monday, 17 August 2026 Thursday, 20 August 2026 $2,400.00
Wednesday, 26 August 2026 Sunday, 30 August 2026 $2,400.00
Thursday, 3 September 2026 Friday, 4 September 2026 $2,400.00
Thursday, 17 September 2026 Friday, 18 September 2026 $2,400.00
Monday, 21 September 2026 Monday, 21 September 2026 $2,400.00
Sunday, 27 September 2026 Thursday, 1 October 2026 $2,400.00
Thursday, 15 October 2026 Thursday, 15 October 2026 $2,400.00
Thursday, 5 November 2026 Sunday, 8 November 2026 $2,400.00
Thursday, 26 November 2026 Monday, 30 November 2026 $2,400.00
Saturday, 26 December 2026 Thursday, 31 December 2026 $2,800.00
Wednesday, 27 May 2026 Sunday, 31 May 2026 $3,000.00
Monday, 1 June 2026 Thursday, 4 June 2026 $2,600.00
Saturday, 4 July 2026 Sunday, 5 July 2026 $2,400.00
Saturday, 11 July 2026 Sunday, 12 July 2026 $2,400.00
Saturday, 18 July 2026 Sunday, 19 July 2026 $2,400.00
Saturday, 25 July 2026 Sunday, 26 July 2026 $2,400.00
Saturday, 1 August 2026 Sunday, 16 August 2026 $2,400.00
Monday, 31 August 2026 Monday, 31 August 2026 $2,400.00
Sunday, 6 September 2026 Sunday, 6 September 2026 $2,400.00
Sunday, 13 September 2026 Sunday, 13 September 2026 $2,400.00
Sunday, 20 September 2026 Sunday, 20 September 2026 $2,400.00
Sunday, 27 September 2026 Sunday, 27 September 2026 $2,400.00
Thursday, 1 October 2026 Sunday, 1 November 2026 $2,400.00
Sunday, 8 November 2026 Sunday, 8 November 2026 $2,400.00
Sunday, 15 November 2026 Sunday, 15 November 2026 $2,400.00
Sunday, 22 November 2026 Sunday, 22 November 2026 $2,400.00
Sunday, 29 November 2026 Sunday, 29 November 2026 $2,400.00
Tuesday, 1 December 2026 Wednesday, 23 December 2026 $2,400.00
Thursday, 24 December 2026 Thursday, 31 December 2026 $2,800.00
Monday, 1 June 2026 Tuesday, 2 June 2026 $2,600.00
Thursday, 4 June 2026 Tuesday, 9 June 2026 $2,600.00
Monday, 15 June 2026 Tuesday, 16 June 2026 $2,400.00
Thursday, 18 June 2026 Tuesday, 23 June 2026 $2,400.00
Thursday, 25 June 2026 Tuesday, 30 June 2026 $2,400.00
Saturday, 4 July 2026 Tuesday, 7 July 2026 $2,400.00
Thursday, 9 July 2026 Friday, 10 July 2026 $2,400.00
Monday, 27 July 2026 Tuesday, 28 July 2026 $2,400.00
Thursday, 30 July 2026 Tuesday, 4 August 2026 $2,400.00
Monday, 24 August 2026 Tuesday, 25 August 2026 $2,400.00
Thursday, 27 August 2026 Tuesday, 1 September 2026 $2,400.00
Monday, 7 September 2026 Tuesday, 8 September 2026 $2,400.00
Saturday, 12 September 2026 Tuesday, 15 September 2026 $2,400.00
Thursday, 17 September 2026 Friday, 18 September 2026 $2,400.00
Monday, 21 September 2026 Tuesday, 22 September 2026 $2,400.00
Thursday, 24 September 2026 Tuesday, 29 September 2026 $2,400.00
Thursday, 1 October 2026 Friday, 2 October 2026 $2,400.00
Monday, 5 October 2026 Tuesday, 6 October 2026 $2,400.00
Monday, 19 October 2026 Tuesday, 20 October 2026 $2,400.00
Saturday, 24 October 2026 Tuesday, 27 October 2026 $2,400.00
Thursday, 29 October 2026 Friday, 30 October 2026 $2,400.00
Monday, 2 November 2026 Tuesday, 3 November 2026 $2,400.00
Saturday, 7 November 2026 Tuesday, 10 November 2026 $2,400.00
Monday, 23 November 2026 Tuesday, 24 November 2026 $2,400.00
Monday, 30 November 2026 Tuesday, 1 December 2026 $2,400.00
Thursday, 3 December 2026 Friday, 4 December 2026 $2,400.00
Monday, 7 December 2026 Tuesday, 8 December 2026 $2,400.00
Thursday, 10 December 2026 Friday, 11 December 2026 $2,400.00
Monday, 14 December 2026 Tuesday, 15 December 2026 $2,400.00
Monday, 21 December 2026 Tuesday, 22 December 2026 $2,400.00
Thursday, 24 December 2026 Tuesday, 29 December 2026 $2,800.00
Thursday, 31 December 2026 Thursday, 31 December 2026 $2,800.00
For further information about this job, please contact Henry Davis on 1300 900 100.
- Located on the Southern Yorke Peninsula and 91 km west of Adelaide, this small town is known for its pink salt lakes and has approximately 997 residents
- This hospital is a 26 bed facility and offfers services including emergency, inpatient, outpatient, community nursing and palliative care
- Virtual Emergency Services available 19.00-07.00
About Skilled Medical
Skilled Medical is a leading international medical recruitment firm that delivers qualified medical professionals wherever they are needed in Australia, New Zealand and the United Kingdom. We are a quality accredited firm with years of industry experience supporting communities and assisting medical professionals in their work and careers. To learn more about Skilled Medical please visit us at www.skilledmedical.com
To Apply
To apply for this job, please complete the Skilled Medical Registration form below or the contact form if you have already registered with us. Candidates must be registered with AHPRA and have the Right to Work in Australia. You can also contact a Skilled Medical Recruitment Consultant to discuss this role on 1300 900 100.
For Other Job Opportunities
Skilled Medical has a wide range of locum and permanent job opportunities available. To discuss your interests and needs please contact one of our helpful Recruitment Consultants in Melbourne on 1300 900 100 or in London on 0333 444 2000, or to view current jobs please visit our Job Board.
Let Employers find you
You can unsubscribe at any time.